Action
L’action de Somfy est cotée sur l'Eurolist d'Euronext, Paris, compartiment A.
Le code ISIN est FR0000120495. Le Groupe Somfy a conclu, le 15 juin 2012, un contrat de liquidité avec Natixis, en remplacement du contrat conclu antérieurement avec la Société Générale.| Cotation | ||
|---|---|---|
| Date | 21/05/2013 | 21/05/2013 |
| Heure | 05:35 | 05:35 |
| Dernier | 166.45 | 166.45 |
| Var % |
-2.66 |
-2.66 |
| Premier | 171.00 | 171.00 |
| + Haut | 171.00 | 171.00 |
| + Bas | 165.00 | 165.00 |
| Volume | 565 | 565 |
| Capitaux | 94454.00 | 94454.00 |
| Variation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var % | Debut Annee | 1 an | 6 mois | 3 mois | 1 mois |
| CAC 40 |
31.34 |
8.23 |
37.9 |
5.88 |
1.79 |
| Periodes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Debut Annee | 1 an | 6 mois | 3 mois | 1 mois | |
| Date + Haut | 25/03/2013 | 25/03/2013 | 25/03/2013 | 25/03/2013 | 16/05/2013 |
| + Haut | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 176.80 |
| + Bas | 128.99 | 120.00 | 122.00 | 156.00 | 165.00 |
| Date + Bas | 04/01/2013 | 14/11/2012 | 27/11/2012 | 25/02/2013 | 07/05/2013 |
| Cotation |
|---|
| Cours (Euro) |
| Volume |
| M |
|
| ||||||||||||