Action
L’action de Somfy est cotée sur l'Eurolist d'Euronext, Paris, compartiment A.
Le code ISIN est FR0000120495. Le Groupe Somfy a conclu, le 15 juin 2012, un contrat de liquidité avec Natixis, en remplacement du contrat conclu antérieurement avec la Société Générale.| Cotation | ||
|---|---|---|
| Date | 17/05/2013 | 17/05/2013 |
| Heure | 05:14 | 05:14 |
| Dernier | 171.00 | 171.00 |
| Var % |
-2.29 |
-2.29 |
| Premier | 175.00 | 175.00 |
| + Haut | 175.00 | 175.00 |
| + Bas | 171.00 | 171.00 |
| Volume | 156 | 156 |
| Capitaux | 26968.00 | 26968.00 |
| Variation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var % | Debut Annee | 1 an | 6 mois | 3 mois | 1 mois |
| CAC 40 |
34.41 |
2.98 |
41.13 |
6.38 |
3.24 |
| Periodes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Debut Annee | 1 an | 6 mois | 3 mois | 1 mois | |
| Date + Haut | 25/03/2013 | 25/03/2013 | 25/03/2013 | 25/03/2013 | 16/05/2013 |
| + Haut | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 176.80 |
| + Bas | 128.99 | 120.00 | 122.00 | 156.00 | 165.00 |
| Date + Bas | 04/01/2013 | 14/11/2012 | 27/11/2012 | 25/02/2013 | 07/05/2013 |
| Cotation |
|---|
| Cours (Euro) |
| Volume |
| M |
|
| ||||||||||||