Fiche signalétique
Informations boursières au 31 décembre 2012
| Données boursières | Valeurs |
|---|---|
| Capital social | 7'836'800 |
| Nombre d'actions | 7'836'800 |
| Capitalisation boursière * | 1022,7 Mio € |
| Négociation | Eurolist d'Euronext Paris - Compartiment A |
| Code ISIN | FR0000120495 |
| * sur la base d'un cours le 31 décembre 2012 de 130,50 euros |
Répartition du capital (%)
|
|
49,24% | JPJS | |
| 8,08% | JPJ2 | ||
| 10,55% | Famille Despature | ||
| 7,29% | FAAC Holding SAS | ||
| 5,00% | Manacor | ||
| 5,53% | Autodétention | ||
| 14,31% | Public | ||
