Chiffres clés
| En millions d'Euros | Exercice 2012 | Exercice 2011 | Exercice 2010 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 989,6 | 952,4 | 852,6 |
| Résultat opérationnel courant* | 126,9 | 124,7 | 138,6 |
| Résultat opérationnel | 109,5 | 116,3 | 132,1 |
| Résultat net | 83,5 | 161,4 | 96,2 |
| Capacité d'autofinancement | 150,9 | 149,0 | 149,4 |
| Investissements industriels et commerciaux | 42,5 | 44,9 | 29,9 |
| Endettement financier net** | -36,5 | 15,7 | 36,0 |
* Y compris dotations aux amortissements des actifs incorporels alloués lors des acquisitions
** Y compris dettes liées aux options de vente concédées aux participations ne donnant pas le contrôle et compléments de prix